Here is the list for the current election cycle. Note the $1,000,000 contribution to their own PAC.
| DATE | PAYEE | CONTEST | POSITION | PAYMENT TYPE | AMOUNT |
| 02/19/2009 | ADAM FOR ASSEMBLY 2010 | STATE ASSEMBLY PERSON 59 | SUPPORT | MONETARY | $3,900.00 |
| 08/24/2009 | ADAM FOR ASSEMBLY 2010 | STATE ASSEMBLY PERSON 59 | SUPPORT | MONETARY | $1,500.00 |
| 09/24/2009 | AVILA FOR MAYOR | SUPPORT | MONETARY | $500.00 | |
| 02/19/2009 | CALIFORNIA DEMOCRATIC PARTY | SUPPORT | MONETARY | $5,000.00 | |
| 02/13/2009 | CALIFORNIA DEMOCRATIC PARTY SPEAKERS CUP | SUPPORT | MONETARY | $60,000.00 | |
| 02/13/2009 | CALIFORNIA REPUBLICAN PARTY | SUPPORT | MONETARY | $10,000.00 | |
| 06/26/2009 | CALIFORNIA REPUBLICAN PARTY | SUPPORT | MONETARY | $25,000.00 | |
| 08/24/2009 | CALIFORNIA REPUBLICAN PARTY | SUPPORT | MONETARY | $50,000.00 | |
| 04/20/2009 | CALIFORNIANS FOR JOBS AND A STRONG ECONOMY | SUPPORT | MONETARY | $5,000.00 |
